ご契約ユーザー様情報 (2025.01)
●エリア(都県別)
東京 | 23区(台東・杉並・目黒・世田谷・新宿・渋谷・足立・荒川・北・千代田・中央・品川・葛飾・板橋・江戸川・港・文京・大田・中野・墨田・豊島・練馬・江東)・国立市・西東京市・昭島市・武蔵野市・三鷹市・武蔵村山市・町田市・府中市・国分寺市 |
埼玉 | 戸田・坂戸・東松山・蕨・草加・朝霞・三芳町・さいたま市・富士見市・加須・春日部・所沢 |
神奈川 | 横浜・川崎・相模原・平塚・藤沢・横須賀・逗子・小田原・伊勢原・鎌倉・秦野・厚木・海老名 |
千葉 | 松戸・八千代・浦安・市川・船橋・白井・館山・千葉市・佐倉・南房総市・習志野市・柏 |
茨城 | 古河・龍ヶ崎・鉾田・小美玉・那珂 |
栃木 | 足利・小山 |
静岡 | 下田 (エリア外ではありますがお客様の強いご要請にお応えいたします) |
山梨 | 南アルプス (エリア外ではありますがお客様の強いご要請にお応えいたします) |
北海道 | 帯広 (エリア外ではありますがお客様の強いご要請にお応えいたします) |
京都 | 亀岡(連携システムのご採用による一括サポート) |
●科目別
内科・整形外科・皮膚科・小児科・外科・耳鼻咽喉科・眼科・心療内科・脳神経外科・肛門科
産婦人科・在宅・透析・精神科・婦人科・泌尿器科・医師会診療所・有床診療所9件
社会福祉法人病院・都内K大学保健管理センター3ヶ所
●オンライン請求
94%
MSCではオンライン資格確認にて請求もできるようにお相手しております。
月額追加費用のかからない環境構築をご提案しております。
*オンライン請求は「原則義務」になってしまいました。2023.12〜
●ご採用周辺システム
電子カルテ(連携システム含む) | 50 |
スキャナファイリングツール(医療IT実現化研究会) | 45 |
医療文書作成ツール(医療IT実現化研究会) | 19 |
オーダリングツール<診療オーダー/文書作成/検査取込>(医療IT実現化研究会) | 1 |
カルテスキャンサービス(MSC) | 1 |
ORCA連携病院業務支援システム(医療IT実現化研究会) | 1 |
診察券ラベルツール(医療IT実現化研究会) | 11 |
ホームページ作成 (医療IT実現化研究会) | 7 |
CR等接続システム (医療IT実現化研究会 コニカ・フクダ電子・日立・スズケン対応) | 27 |
画像ファイリングシステム(クライオ) | 1 |
処方箋複写式印字システム(医療IT実現化研究会) | 1 |
2次元バーコード付処方箋システム(医療IT実現化研究会) | 1 |
保険証読み込みシステム(カルテくん) | 5 |
順番呼び出しシステム | 6 |
在庫管理システム | 1 |
ORCA連携自動精算機システム | 6 |
カルテ1号用紙アレンジ (医療IT実現化研究会) | 26 |
薬剤情報アレンジ (医療IT実現化研究会) | 4 |
ORCAデータ活用システム(医療IT実現化研究会) | 5 |
薬袋・お薬手帳ラベル印刷ツール(医療IT実現化研究会) | 2 |
オーダーツール活用→自作電子カルテへの応用 (医療IT実現化研究会) | 1 |
windows PC配備 (MSC) | 155 |
LAN環境整備(有線・無線) (MSC) | 198 |
●ORCA以外のサポート
東京 医師会関係事務局様 通信環境サポート
千葉 M市医師会様 事務局管理システムサポート・休日当番管理システム
京都 社会福祉法人様 院内オーダリング/看護支援システム+スキャナファイリングシステム